| Innovationsart | Wertschätzung der Manager | Renditeerwartung der Manager | Tatsächlich erzielte Rendite | Floprate | Durschnittlicher Anteil am F&E-Budget |
| Altprodukte | Hoch | 7,3 | 5,2 | - | 19 |
| Produktpflege | Mittel | 6,8 | 3,7 | - | 31 |
| Verbesserung | Hoch | 14,9 | 6,9 | 69 | 22 |
| Erneuerung | Mittel | 15,1 | 11,8 | 67 | 16 |
| Durchbruch | Gering | 9,1 | 14,7 | 61 | 7 |
| Vision/Mission | Ablehnend | 3,2 | 19,9 | 64 | 5 |
Quelle: Rolf Berth in Harvard Business Manager 06/2003
Schockiert?
Vielleicht nicht ganz, aber gewundert haben Sie sich bestimmt. Und was man gegen falsche Prioritäten tun kann, sehen Sie in unserer Werkstatt.